SAS 6/iR および PERC H200 コントローラの仮想ディスク仕様
| 仮想ディスクの仕様 | SAS 6/iR | PERC H200 |
| コントローラあたりの仮想ディスク最大数 | 2 | 2 |
| 仮想ディスクの最小サイズ | 該当なし * | 該当なし * |
| 仮想ディスクの最大サイズ | なし | なし |
| 仮想ディスクあたりのスパン最大数 | 1 | 1 |
| スパンあたりの物理ディスク最大数 | 10 | 10 |
| 最小ストライプサイズ | 64 K | 64 K |
| 最大ストライプサイズ | 64 K | 64 K |
| ディスクグループあたりの仮想ディスク最大数 | 1 | 1 |
| 連結できる物理ディスクの最大数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 0 の物理ディスク最大数 | 8 | 10 — アダプタ 10 — 内蔵 4 — モジュラー |
| RAID 1 の物理ディスク最大数 | 2 | 2 |
| RAID 5 の物理ディスク最大数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 10 の物理ディスク最大数 | 該当なし | 10 — アダプタ 10 — 内蔵 4 — モジュラー |
| RAID 50 の物理ディスク最大数 | 該当なし | 該当なし |
| 連結できる物理ディスクの最小数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 0 の物理ディスク最小数 | 2 | 2 |
| RAID 1 の物理ディスク最小数 | 2 | 2 |
| RAID 5 の物理ディスク最小数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 10 の物理ディスク最小数 | 該当なし | 4 |
| RAID 50 の物理ディスク最小数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 6 の物理ディスク最大数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 60 の物理ディスク最大数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 6 の物理ディスク最小数 | 該当なし | 該当なし |
| RAID 60 の物理ディスク最小数 | 該当なし | 該当なし |
| 設定された状況下での最大ディスク数(仮想ディスクまたはホットスペアの一部) | 8 | 14 |

